Einzelbilanzen
Sortiert nach Siegen auf Spielplatz
Ganze Spielklasse

pixel.gif (43 Byte) 3. Bezirksliga Nord Herren
D Bay Mittelfranken

Modernes Paarkreuz 6er (WO 2.1.1)
Saison 2000/2001

Rückrunde
Stand: 01.04.2001 21:11 Uhr
 

Spielleiter
Armin Kramer
Spargelweg 23
90765 Fürth
Ruf (p) 0911/304625 mob.: 0177 2002990
webmaster

zurück zur Tabelle

Bilanzen Kop

Bilanzen DL

 

  • Platz 1 bei gleicher Paarung (1-1, 1-2, 2-1, 2-2 ...) hat der Spieler mit den meisten Siegen, bei gleicher Anzahl an Siegen der Spieler mit den wenigsten Niederlagen.
    Bei der Ermittlung des Punkte-Spiele-Quotienten und der Sieg-%te wurden kampflose Spiele nicht berücksichtigt.

  •  

Paar Platz Spielername/Verein VR RR gesamt
/
gewertet
Punkte
/
Quotient
Sieg-%
ohne kampfl.

Spieler auf Platz 1 gegen Spieler auf Platz 1

1 - 1 1 Dietmar Lochner   TS BSG Herzogenaurach H2 7 : 2 6 : 2 17 / 17 117 / 6.88 76.4
1 - 1 2 Franz Fischer   SC Uttenreuth H1 5 : 2 5 : 4 16 / 16 90 / 5.62 62.5
1 - 1 2 Marcus Maurer   Tuspo Fürth H1 3 : 4 7 : 2 16 / 16 90 / 5.62 62.5
1 - 1 4 David Schmidt   SGS Erlangen H2 2 : 3 7 : 0 12 / 12 81 / 6.75 75
1 - 1 5 Tuan Cao   SpVgg Erlangen H2 6 : 3 3 : 2 14 / 14 81 / 5.78 64.2
1 - 1 6 Xaver Gareis   TSV Langenzenn H1 5 : 3 3 : 6 17 / 17 72 / 4.23 47.0
1 - 1 7 Peer Papior   CVJM Erlangen H2 0 : 0 5 : 4 9 / 9 45 / 5 55.5
1 - 1 8 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 4 : 4 0 : 0 8 / 8 36 / 4.5 50
1 - 1 9 Jens Haban   TSV Altenberg H1 1 : 3 2 : 5 11 / 11 27 / 2.45 27.2
1 - 1 10 Tobias Fiedler   DJK Concordia Fürth H1 2 : 7 1 : 6 16 / 16 27 / 1.68 18.7
1 - 1 11 Winfried Himmler   Tuspo Fürth H1 2 : 0 0 : 0 2 / 2 18 / 9 100
1 - 1 12 Guenther Dalles   SpVgg Zeckern H1 1 : 0 1 : 3 5 / 5 18 / 3.6 40
1 - 1 13 Markus Bauer   TSV Altenberg H1 2 : 3 0 : 1 6 / 6 18 / 3 33.3
1 - 1 14 Thomas Sander   SpVgg Zeckern H1 1 : 4 1 : 2 8 / 8 18 / 2.25 25
1 - 1 15 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 9 / 9 100
1 - 1 15 Franz Janisch   SC Uttenreuth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 9 / 9 100
1 - 1 17 Michael Doecke   SpVgg Zeckern H1 1 : 1 0 : 0 2 / 2 9 / 4.5 50
1 - 1 18 Tobias Moroder   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 1 : 3 4 / 4 9 / 2.25 25
1 - 1 19 Ralph Heller   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
1 - 1 19 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
1 - 1 21 Jianmin Yu   SGS Erlangen H2 0 : 4 0 : 1 5 / 5 0 / 0 0

Spieler auf Platz 1 gegen Spieler auf Platz 2

1 - 2 1 Dietmar Lochner   TS BSG Herzogenaurach H2 9 : 0 8 : 1 18 / 18 153 / 8.5 94.4
1 - 2 2 Tuan Cao   SpVgg Erlangen H2 9 : 0 3 : 2 14 / 14 108 / 7.71 85.7
1 - 2 3 Tobias Fiedler   DJK Concordia Fürth H1 5 : 4 5 : 2 16 / 16 90 / 5.62 62.5
1 - 2 3 Marcus Maurer   Tuspo Fürth H1 5 : 2 5 : 4 16 / 16 90 / 5.62 62.5
1 - 2 5 Franz Fischer   SC Uttenreuth H1 5 : 3 5 : 4 17 / 17 90 / 5.29 58.8
1 - 2 6 Xaver Gareis   TSV Langenzenn H1 3 : 6 6 : 3 18 / 18 81 / 4.5 50
1 - 2 7 Jens Haban   TSV Altenberg H1 3 : 1 5 : 2 11 / 11 72 / 6.54 72.7
1 - 2 8 Peer Papior   CVJM Erlangen H2 0 : 0 7 : 2 9 / 9 63 / 7 77.7
1 - 2 9 Thomas Sander   SpVgg Zeckern H1 2 : 3 4 : 0 9 / 9 54 / 6 66.6
1 - 2 10 David Schmidt   SGS Erlangen H2 2 : 3 3 : 4 12 / 12 45 / 3.75 41.6
1 - 2 11 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 4 : 4 0 : 0 8 / 8 36 / 4.5 50
1 - 2 12 Guenther Dalles   SpVgg Zeckern H1 1 : 0 2 : 2 5 / 5 27 / 5.4 60
1 - 2 12 Jianmin Yu   SGS Erlangen H2 2 : 2 1 : 0 5 / 5 27 / 5.4 60
1 - 2 14 Markus Bauer   TSV Altenberg H1 2 : 3 1 : 0 6 / 6 27 / 4.5 50
1 - 2 15 Michael Doecke   SpVgg Zeckern H1 2 : 1 0 : 0 3 / 3 18 / 6 66.6
1 - 2 16 Franz Janisch   SC Uttenreuth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 9 / 9 100
1 - 2 17 Winfried Himmler   Tuspo Fürth H1 1 : 1 0 : 0 2 / 2 9 / 4.5 50
1 - 2 18 Tobias Moroder   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 1 : 3 4 / 4 9 / 2.25 25
1 - 2 19 Ralph Heller   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
1 - 2 19 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
1 - 2 19 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0

Spieler auf Platz 2 gegen Spieler auf Platz 1

2 - 1 1 Ulrich Schulte   TS BSG Herzogenaurach H2 5 : 1 7 : 0 13 / 13 108 / 8.30 92.3
2 - 1 2 Franz Janisch   SC Uttenreuth H1 4 : 4 3 : 6 17 / 17 63 / 3.70 41.1
2 - 1 3 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 2 : 2 4 : 3 11 / 11 54 / 4.90 54.5
2 - 1 4 Oliver Hoffmann   TSV Langenzenn H1 2 : 6 4 : 4 16 / 16 54 / 3.37 37.5
2 - 1 5 Ralph Heller   DJK Concordia Fürth H1 2 : 6 3 : 3 14 / 14 45 / 3.21 35.7
2 - 1 6 Winfried Himmler   Tuspo Fürth H1 4 : 3 1 : 8 16 / 16 45 / 2.81 31.2
2 - 1 7 Werner Kurica   CVJM Erlangen H2 4 : 4 0 : 0 8 / 8 36 / 4.5 50
2 - 1 8 Markus Bauer   TSV Altenberg H1 1 : 3 3 : 4 11 / 11 36 / 3.27 36.3
2 - 1 9 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 0 : 0 3 : 3 6 / 6 27 / 4.5 50
2 - 1 10 Jianmin Yu   SGS Erlangen H2 3 : 1 0 : 5 9 / 9 27 / 3 33.3
2 - 1 11 Helmut Weiss   CVJM Erlangen H2 0 : 0 2 : 1 3 / 3 18 / 6 66.6
2 - 1 11 Thomas Sander   SpVgg Zeckern H1 2 : 1 0 : 0 3 / 3 18 / 6 66.6
2 - 1 13 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 2 : 2 0 : 3 7 / 7 18 / 2.57 28.5
2 - 1 14 Fabian Wetzel   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 9 / 9 100
2 - 1 14 Robert Dr. Lin   SC Uttenreuth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 9 / 9 100
2 - 1 16 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 0 : 0 1 : 1 2 / 2 9 / 4.5 50
2 - 1 17 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 2 0 : 0 3 / 3 9 / 3 33.3
2 - 1 18 Tuan Cao   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 1 : 3 4 / 4 9 / 2.25 25
2 - 1 19 Guido Weber   SpVgg Erlangen H2 0 : 1 1 : 4 6 / 6 9 / 1.5 16.6
2 - 1 19 Peter Krauss   TSV Altenberg H1 1 : 4 0 : 1 6 / 6 9 / 1.5 16.6
2 - 1 21 Christoph Schmieg   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 1 21 Stefan Welsch   DJK Concordia Fürth H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
2 - 1 21 Joerg Volkenstein   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 1 21 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
2 - 1 21 Christian Applis   TSV Langenzenn H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 1 26 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 0 : 2 0 : 0 2 / 2 0 / 0 0
2 - 1 26 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 0 : 1 0 : 1 2 / 2 0 / 0 0
2 - 1 28 Guenther Dalles   SpVgg Zeckern H1 0 : 2 0 : 1 3 / 3 0 / 0 0
2 - 1 29 Fritz Duerrbeck   SpVgg Erlangen H2 0 : 8 0 : 0 8 / 8 0 / 0 0

Spieler auf Platz 2 gegen Spieler auf Platz 2

2 - 2 1 Oliver Hoffmann   TSV Langenzenn H1 6 : 1 5 : 3 15 / 15 99 / 6.6 73.3
2 - 2 2 Markus Bauer   TSV Altenberg H1 2 : 2 6 : 1 11 / 11 72 / 6.54 72.7
2 - 2 3 Ulrich Schulte   TS BSG Herzogenaurach H2 4 : 2 4 : 2 12 / 12 72 / 6 66.6
2 - 2 4 Werner Kurica   CVJM Erlangen H2 7 : 0 0 : 0 7 / 7 63 / 9 100
2 - 2 5 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 3 : 1 4 : 2 10 / 10 63 / 6.3 70
2 - 2 6 Ralph Heller   DJK Concordia Fürth H1 3 : 5 4 : 2 14 / 14 63 / 4.5 50
2 - 2 7 Winfried Himmler   Tuspo Fürth H1 2 : 5 5 : 4 16 / 16 63 / 3.93 43.7
2 - 2 8 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 0 : 0 4 : 2 6 / 6 36 / 6 66.6
2 - 2 9 Tuan Cao   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 3 : 1 4 / 4 27 / 6.75 75
2 - 2 10 Peter Krauss   TSV Altenberg H1 2 : 3 1 : 0 6 / 6 27 / 4.5 50
2 - 2 11 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 3 : 1 0 : 3 7 / 7 27 / 3.85 42.8
2 - 2 12 Jianmin Yu   SGS Erlangen H2 3 : 1 0 : 5 9 / 9 27 / 3 33.3
2 - 2 13 Franz Janisch   SC Uttenreuth H1 1 : 5 2 : 7 15 / 15 27 / 1.8 20
2 - 2 14 Helmut Weiss   CVJM Erlangen H2 0 : 0 2 : 1 3 / 3 18 / 6 66.6
2 - 2 15 Fritz Duerrbeck   SpVgg Erlangen H2 2 : 6 0 : 0 8 / 8 18 / 2.25 25
2 - 2 16 Joerg Volkenstein   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 9 / 9 100
2 - 2 17 Thomas Sander   SpVgg Zeckern H1 1 : 1 0 : 0 2 / 2 9 / 4.5 50
2 - 2 17 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 0 : 0 1 : 1 2 / 2 9 / 4.5 50
2 - 2 17 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 0 : 1 1 : 0 2 / 2 9 / 4.5 50
2 - 2 20 Guenther Dalles   SpVgg Zeckern H1 1 : 1 0 : 1 3 / 3 9 / 3 33.3
2 - 2 20 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 2 0 : 0 3 / 3 9 / 3 33.3
2 - 2 22 Guido Weber   SpVgg Erlangen H2 1 : 0 0 : 5 6 / 6 9 / 1.5 16.6
2 - 2 23 Christoph Schmieg   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 23 Fabian Wetzel   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 23 Stefan Welsch   DJK Concordia Fürth H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 23 Robert Dr. Lin   SC Uttenreuth H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 23 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 23 Christian Applis   TSV Langenzenn H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
2 - 2 29 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 0 : 2 0 : 0 2 / 2 0 / 0 0

Spieler auf Platz 3 gegen Spieler auf Platz 3

3 - 3 1 Christian Applis   TSV Langenzenn H1 4 : 0 4 : 2 10 / 10 48 / 4.8 80
3 - 3 2 Robert Dr. Lin   SC Uttenreuth H1 4 : 2 4 : 3 13 / 13 48 / 3.69 61.5
3 - 3 3 Guido Weber   SpVgg Erlangen H2 4 : 3 3 : 0 10 / 10 42 / 4.2 70
3 - 3 3 Peter Krauss   TSV Altenberg H1 3 : 0 4 : 3 10 / 10 42 / 4.2 70
3 - 3 5 Peter Rutzenhoefer   Tuspo Fürth H1 1 : 0 5 : 3 9 / 9 36 / 4 66.6
3 - 3 6 Werner Kurica   CVJM Erlangen H2 0 : 0 4 : 0 4 / 4 24 / 6 100
3 - 3 7 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 3 : 4 1 : 0 8 / 8 24 / 3 50
3 - 3 8 Arasch Sajjadi   CVJM Erlangen H2 3 : 1 0 : 0 4 / 4 18 / 4.5 75
3 - 3 9 Fabian Wetzel   DJK Concordia Fürth H1 1 : 0 2 : 2 5 / 5 18 / 3.6 60
3 - 3 9 Hans Friedrich   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 1 2 : 1 5 / 5 18 / 3.6 60
3 - 3 9 Andreas Ebneth   TSV Altenberg H1 2 : 2 1 : 0 5 / 5 18 / 3.6 60
3 - 3 12 Joerg Volkenstein   SpVgg Zeckern H1 1 : 0 2 : 3 6 / 6 18 / 3 50
3 - 3 12 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 0 2 : 3 6 / 6 18 / 3 50
3 - 3 14 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 1 : 2 1 : 0 4 / 4 12 / 3 50
3 - 3 15 Bernd Schindler   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 2 : 3 5 / 5 12 / 2.4 40
3 - 3 15 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 1 : 1 1 : 2 5 / 5 12 / 2.4 40
3 - 3 17 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 1 : 3 1 : 1 6 / 6 12 / 2 33.3
3 - 3 18 Andreas Schuerrlein   CVJM Erlangen H2 1 : 1 0 : 0 2 / 2 6 / 3 50
3 - 3 19 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 2 0 : 0 3 / 3 6 / 2 33.3
3 - 3 20 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 1 : 1 0 : 2 4 / 4 6 / 1.5 25
3 - 3 21 Herbert Hirschfelder   SGS Erlangen H2 0 : 2 1 : 2 5 / 5 6 / 1.2 20
3 - 3 22 Stefan Welsch   DJK Concordia Fürth H1 1 : 5 0 : 0 6 / 6 6 / 1 16.6
3 - 3 23 Martin Schaefer   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 23 Peter Teufel   CVJM Erlangen H2 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 23 Ralf Hellmann   SpVgg Zeckern H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 23 Harald Schneider   Tuspo Fürth H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 23 Thomas Schimmack   SpVgg Erlangen H2 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 23 Ba Anh Tran   SGS Erlangen H2 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 3 29 Christoph Schmieg   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 2 2 / 2 0 / 0 0
3 - 3 29 Volker Barufke   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 0 : 2 2 / 2 0 / 0 0
3 - 3 29 Uwe Kirchner   SC Uttenreuth H1 0 : 1 0 : 1 2 / 2 0 / 0 0
3 - 3 32 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 0 : 0 0 : 3 3 / 3 0 / 0 0

Spieler auf Platz 3 gegen Spieler auf Platz 4

3 - 4 1 Robert Dr. Lin   SC Uttenreuth H1 6 : 2 6 : 2 16 / 16 72 / 4.5 75
3 - 4 2 Peter Krauss   TSV Altenberg H1 3 : 1 7 : 0 11 / 11 60 / 5.45 90.9
3 - 4 3 Peter Rutzenhoefer   Tuspo Fürth H1 1 : 0 7 : 1 9 / 9 48 / 5.33 88.8
3 - 4 4 Christian Applis   TSV Langenzenn H1 3 : 2 5 : 2 12 / 12 48 / 4 66.6
3 - 4 5 Guido Weber   SpVgg Erlangen H2 5 : 3 2 : 2 12 / 12 42 / 3.5 58.3
3 - 4 6 Horst Ohlmann   SGS Erlangen H2 4 : 0 2 : 1 7 / 7 36 / 5.14 85.7
3 - 4 7 Werner Kurica   CVJM Erlangen H2 0 : 0 5 : 0 5 / 5 30 / 6 100
3 - 4 7 Arasch Sajjadi   CVJM Erlangen H2 5 : 0 0 : 0 5 / 5 30 / 6 100
3 - 4 9 Fabian Wetzel   DJK Concordia Fürth H1 1 : 0 3 : 1 5 / 5 24 / 4.8 80
3 - 4 9 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 2 : 1 2 : 0 5 / 5 24 / 4.8 80
3 - 4 11 Joerg Volkenstein   SpVgg Zeckern H1 2 : 0 2 : 4 8 / 8 24 / 3 50
3 - 4 11 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 3 : 4 1 : 0 8 / 8 24 / 3 50
3 - 4 13 Hans Friedrich   TS BSG Herzogenaurach H2 2 : 0 1 : 2 5 / 5 18 / 3.6 60
3 - 4 13 Bernd Schindler   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 3 : 2 5 / 5 18 / 3.6 60
3 - 4 15 Andreas Ebneth   TSV Altenberg H1 2 : 3 1 : 0 6 / 6 18 / 3 50
3 - 4 16 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 0 2 : 4 7 / 7 18 / 2.57 42.8
3 - 4 17 Stefan Welsch   DJK Concordia Fürth H1 3 : 5 0 : 0 8 / 8 18 / 2.25 37.5
3 - 4 18 Ralf Hellmann   SpVgg Zeckern H1 2 : 0 0 : 0 2 / 2 12 / 6 100
3 - 4 18 Uwe Kirchner   SC Uttenreuth H1 1 : 0 1 : 0 2 / 2 12 / 6 100
3 - 4 20 Jens Neeb   CVJM Erlangen H2 0 : 0 2 : 1 3 / 3 12 / 4 66.6
3 - 4 20 Volker Barufke   SpVgg Zeckern H1 1 : 0 1 : 1 3 / 3 12 / 4 66.6
3 - 4 22 Marco Potenz   SpVgg Zeckern H1 2 : 2 0 : 1 5 / 5 12 / 2.4 40
3 - 4 22 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 1 : 1 1 : 2 5 / 5 12 / 2.4 40
3 - 4 24 Martin Schaefer   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 6 / 6 100
3 - 4 24 Ba Anh Tran   SGS Erlangen H2 1 : 0 0 : 0 1 / 1 6 / 6 100
3 - 4 26 Andreas Schuerrlein   CVJM Erlangen H2 1 : 2 0 : 0 3 / 3 6 / 2 33.3
3 - 4 27 Herbert Hirschfelder   SGS Erlangen H2 0 : 2 1 : 2 5 / 5 6 / 1.2 20
3 - 4 28 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 5 0 : 0 6 / 6 6 / 1 16.6
3 - 4 29 Peter Teufel   CVJM Erlangen H2 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
3 - 4 29 Harald Schneider   Tuspo Fürth H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 4 29 Thomas Schimmack   SpVgg Erlangen H2 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 4 29 Werner Loesch   TSV Langenzenn H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
3 - 4 33 Christoph Schmieg   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 3 3 / 3 0 / 0 0

Spieler auf Platz 4 gegen Spieler auf Platz 3

4 - 3 1 Ralf Hellmann   SpVgg Zeckern H1 4 : 2 2 : 1 9 / 9 36 / 4 66.6
4 - 3 2 Hans Friedrich   TS BSG Herzogenaurach H2 3 : 3 2 : 2 10 / 10 30 / 3 50
4 - 3 3 Uwe Kirchner   SC Uttenreuth H1 2 : 2 3 : 4 11 / 11 30 / 2.72 45.4
4 - 3 4 Andreas Schuerrlein   CVJM Erlangen H2 4 : 1 0 : 0 5 / 5 24 / 4.8 80
4 - 3 4 Arasch Sajjadi   CVJM Erlangen H2 0 : 0 4 : 1 5 / 5 24 / 4.8 80
4 - 3 6 Manfred Meier   SC Uttenreuth H1 2 : 3 2 : 0 7 / 7 24 / 3.42 57.1
4 - 3 6 Fritz Duerrbeck   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 4 : 3 7 / 7 24 / 3.42 57.1
4 - 3 8 Andreas Ebneth   TSV Altenberg H1 2 : 2 2 : 5 11 / 11 24 / 2.18 36.3
4 - 3 9 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 2 : 3 2 : 5 12 / 12 24 / 2 33.3
4 - 3 10 Thomas Schimmack   SpVgg Erlangen H2 3 : 3 0 : 0 6 / 6 18 / 3 50
4 - 3 11 Werner Kurica   CVJM Erlangen H2 0 : 0 2 : 0 2 / 2 12 / 6 100
4 - 3 11 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 2 : 0 0 : 0 2 / 2 12 / 6 100
4 - 3 11 Bernd Schindler   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 2 : 0 2 / 2 12 / 6 100
4 - 3 14 Hans Schuell   SpVgg Erlangen H2 2 : 1 0 : 0 3 / 3 12 / 4 66.6
4 - 3 15 Volker Barufke   SpVgg Zeckern H1 1 : 1 1 : 1 4 / 4 12 / 3 50
4 - 3 16 Peter Rutzenhoefer   Tuspo Fürth H1 2 : 3 0 : 0 5 / 5 12 / 2.4 40
4 - 3 17 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 0 : 0 2 : 4 6 / 6 12 / 2 33.3
4 - 3 18 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 2 : 2 0 : 3 7 / 7 12 / 1.71 28.5
4 - 3 19 Andreas Bradt   CVJM Erlangen H2 0 : 0 1 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 3 19 Dieter Schoetterl   Tuspo Fürth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 3 19 Stefan Applis   TSV Langenzenn H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 3 22 Manfred Baumgaertner   DJK Concordia Fürth H1 0 : 1 1 : 0 2 / 2 6 / 3 50
4 - 3 23 Harald Schneider   Tuspo Fürth H1 1 : 2 0 : 0 3 / 3 6 / 2 33.3
4 - 3 23 Manfred Schmitt   Tuspo Fürth H1 0 : 0 1 : 2 3 / 3 6 / 2 33.3
4 - 3 23 Werner Loesch   TSV Langenzenn H1 1 : 2 0 : 0 3 / 3 6 / 2 33.3
4 - 3 26 Walter Schimmer   SpVgg Zeckern H1 0 : 1 1 : 2 4 / 4 6 / 1.5 25
4 - 3 27 Christoph Schmieg   DJK Concordia Fürth H1 0 : 2 1 : 2 5 / 5 6 / 1.2 20
4 - 3 27 Ba Anh Tran   SGS Erlangen H2 0 : 2 1 : 2 5 / 5 6 / 1.2 20
4 - 3 27 Herbert Hirschfelder   SGS Erlangen H2 1 : 1 0 : 3 5 / 5 6 / 1.2 20
4 - 3 30 Fabian Wetzel   DJK Concordia Fürth H1 1 : 5 0 : 0 6 / 6 6 / 1 16.6
4 - 3 31 Martin Schaefer   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 31 Bernd Jessusek   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 31 Joerg Volkenstein   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 31 Erwin Holland   SGS Erlangen H2 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 31 Helmut 48 Bauer   TSV Altenberg H1 0 : 0 0 : 1 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 31 Oliver Rissmann   TSV Altenberg H1 0 : 1 0 : 0 1 / 1 0 / 0 0
4 - 3 37 Klaus Krueger   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 0 : 2 2 / 2 0 / 0 0
4 - 3 37 Helmut Engelhardt   TS BSG Herzogenaurach H2 0 : 1 0 : 1 2 / 2 0 / 0 0
4 - 3 37 Rainer Applis   TSV Langenzenn H1 0 : 0 0 : 2 2 / 2 0 / 0 0
4 - 3 40 Peter Teufel   CVJM Erlangen H2 0 : 3 0 : 1 4 / 4 0 / 0 0
4 - 3 40 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 0 : 0 0 : 4 4 / 4 0 / 0 0
4 - 3 40 Alexander Krueger   TSV Altenberg H1 0 : 4 0 : 0 4 / 4 0 / 0 0

Spieler auf Platz 4 gegen Spieler auf Platz 4

4 - 4 1 Stefan Fischer   TSV Langenzenn H1 1 : 2 5 : 1 9 / 9 36 / 4 66.6
4 - 4 2 Peter Rutzenhoefer   Tuspo Fürth H1 4 : 1 0 : 0 5 / 5 24 / 4.8 80
4 - 4 3 Andreas Ebneth   TSV Altenberg H1 2 : 1 2 : 3 8 / 8 24 / 3 50
4 - 4 4 Andreas Schuerrlein   CVJM Erlangen H2 3 : 0 0 : 0 3 / 3 18 / 6 100
4 - 4 5 Arasch Sajjadi   CVJM Erlangen H2 0 : 0 3 : 1 4 / 4 18 / 4.5 75
4 - 4 5 Ralf Hellmann   SpVgg Zeckern H1 1 : 1 2 : 0 4 / 4 18 / 4.5 75
4 - 4 5 Manfred Meier   SC Uttenreuth H1 2 : 1 1 : 0 4 / 4 18 / 4.5 75
4 - 4 5 Juergen Goblirsch   TS BSG Herzogenaurach H2 0 : 0 3 : 1 4 / 4 18 / 4.5 75
4 - 4 9 Thomas Schimmack   SpVgg Erlangen H2 3 : 2 0 : 0 5 / 5 18 / 3.6 60
4 - 4 9 Frank Nierling   SGS Erlangen H2 2 : 2 1 : 0 5 / 5 18 / 3.6 60
4 - 4 11 Fritz Duerrbeck   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 3 : 3 6 / 6 18 / 3 50
4 - 4 12 Harald Schneider   Tuspo Fürth H1 2 : 1 0 : 0 3 / 3 12 / 4 66.6
4 - 4 13 Peter Huebner   Tuspo Fürth H1 0 : 0 2 : 2 4 / 4 12 / 3 50
4 - 4 14 Uwe Kirchner   SC Uttenreuth H1 1 : 2 1 : 4 8 / 8 12 / 1.5 25
4 - 4 15 Martin Schaefer   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 4 15 Manfred Baumgaertner   DJK Concordia Fürth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 4 15 Dieter Schoetterl   Tuspo Fürth H1 1 : 0 0 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 4 15 Bernd Schindler   SpVgg Erlangen H2 0 : 0 1 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 4 15 Rainer Applis   TSV Langenzenn H1 0 : 0 1 : 0 1 / 1 6 / 6 100
4 - 4 20 Klaus Krueger   DJK Concordia Fürth H1 0 : 0 1 : 1 2 / 2 6 / 3 50
4 - 4 20 Peter Teufel   CVJM Erlangen H2 1 : 1 0 : 0 2 / 2 6 / 3 50
4 - 4 20 Volker Barufke   SpVgg Zeckern H1 0 : 0 1 : 1 2 / 2 6 / 3 50
4 - 4 20 Adam Gimberlein   TS BSG Herzogenaurach H2 1 : 1 0 : 0 2 / 2 6 / 3 50
4 - 4 20 Hans Schuell   SpVgg Erlangen H2 1 : 1 0 : 0 2 / 2 6 / 3 50
